הודיה לוביץ' – סיכום ביצועי קמפיינים
דוח שיווק משולב · Google + Meta
Google Ads · יוני 2026
Meta Ads · יוני 2026
דוח שיווק משולב · Google + Meta
| קמפיין | חשיפות | קליקים | הוצאה | המרות | ערך המרות | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P-max – Sales | 180,749 | 21,767 | ₪11,287 | 690 | ₪189,625 | 16.8x |
| סה"כ | 180,749 | 21,767 | ₪11,287 | 690 | ₪189,625 | 16.8x |
| קמפיין | חשיפות | Reach | הוצאה | CPM | רכישות | ערך המרות | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מבצעים -2 | 325,617 | 46,876 | ₪7,683 | ₪23.6 | 348 | ₪98,308 | 12.8x |
| Main Campaign | 389,185 | 52,450 | ₪8,396 | ₪21.6 | 197 | ₪60,714 | 7.2x |
| בגדי ים | 145,979 | 31,396 | ₪4,221 | ₪28.9 | 101 | ₪29,585 | 7.0x |
| סה"כ | 860,781 | 130,722 | ₪20,300 | ₪23.6 | 646 | ₪188,607 | 9.3x |
דוח שיווק משולב · Google + Meta
| קמפיין | חשיפות | קליקים | הוצאה | המרות | ערך המרות | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P-max – Sales | 199,143 | 23,732 | ₪9,144 | 841 | ₪239,835 | 26.2x |
| סה"כ | 199,143 | 23,732 | ₪9,144 | 841 | ₪239,835 | 26.2x |
| קמפיין | חשיפות | Reach | הוצאה | CPM | רכישות | ערך המרות | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בגדי ים | 432,655 | 70,852 | ₪10,965 | ₪25.3 | 316 | ₪111,701 | 10.2x |
| Main Campaign | 532,720 | 86,463 | ₪11,979 | ₪22.5 | 332 | ₪111,501 | 9.3x |
| מבצעים -2 | 195,307 | 36,716 | ₪4,253 | ₪21.8 | 169 | ₪50,917 | 12.0x |
| סה"כ | 1,160,682 | 194,031 | ₪27,197 | ₪23.4 | 817 | ₪274,120 | 10.1x |
דברו איתנו בוואצפ